| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $244 Median Price/Per SqFt | $380,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $71 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $302,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $483 Median Price/Per SqFt | $3,650,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $1,195,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 13 Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $369,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $235 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $245 Median Price/Per SqFt | $649,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $305,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $589,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $589,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $236 Median Price/Per SqFt | $555,654 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $227 Median Price/Per SqFt | $465,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $369,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $430,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $236 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $374 Median Price/Per SqFt | $700,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $49 Median Price/Per SqFt | $48,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $629,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $389,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $254,500 Median List Price | View Listings |
Athol Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $171 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $197,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $240,000 Median List Price | View Listings |
Avalon Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $279,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $376,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $219,999 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 32 Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $575,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $265 Median Price/Per SqFt | $358,750 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $662,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $384,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $362,586 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $177,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $229,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $525,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $523,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $415,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $599,850 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $456 Median Price/Per SqFt | $1,325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $368 Median Price/Per SqFt | $895,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $339,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $256,825 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $223 Median Price/Per SqFt | $214,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $98,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $260,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $171 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $595,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $288,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $232 Median Price/Per SqFt | $319,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $488 Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $451 Median Price/Per SqFt | $1,942,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $537 Median Price/Per SqFt | $429,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $1,135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $369,900 Median List Price | View Listings |
Blgrs Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $284,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $334,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $300,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $280,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $266 Median Price/Per SqFt | $698,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $130,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $499,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
Booth Community Name | 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $275 Median Price/Per SqFt | $260,000 Median List Price | View Listings |
Boothe Community Name | 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $288 Median Price/Per SqFt | $895,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $475 Median Price/Per SqFt | $795,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $899,990 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $439,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $290 Median Price/Per SqFt | $775,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $775,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 25 Listings Sold in 2019 | $193 Median Price/Per SqFt | $300,500 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $278,770 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $595,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $145 Median Price/Per SqFt | $700,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $174 Median Price/Per SqFt | $329,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 10 Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $264,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $314,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 11 Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $77,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 13 Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $409,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $399,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $447 Median Price/Per SqFt | $865,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $289,916 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $215 Median Price/Per SqFt | $516,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $176 Median Price/Per SqFt | $599,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $299,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $40 Median Price/Per SqFt | $74,500 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $310,143 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $386 Median Price/Per SqFt | $1,175,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $515 Median Price/Per SqFt | $2,936,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $335 Median Price/Per SqFt | $710,000 Median List Price | View Listings |
| 51 Listings Available | 174 Listings Sold in 2019 | $171 Median Price/Per SqFt | $414,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $234 Median Price/Per SqFt | $525,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $323 Median Price/Per SqFt | $750,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $199 Median Price/Per SqFt | $319,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $413,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $214 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $114,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $574,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $1,399,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $318,773 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $295,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $369,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $314,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $419,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $44,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $269,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $894 Median Price/Per SqFt | $599,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $375,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $415,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $236 Median Price/Per SqFt | $379,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $369,590 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $347,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $695,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $387,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $191 Median Price/Per SqFt | $364,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $69,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $337,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $399,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $245 Median Price/Per SqFt | $799,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 11 Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $277,361 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $362 Median Price/Per SqFt | $369,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $382 Median Price/Per SqFt | $274,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $221 Median Price/Per SqFt | $329,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $317,971 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $629,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $190 Median Price/Per SqFt | $724,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $317,718 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $241 Median Price/Per SqFt | $844,900 Median List Price | View Listings |
Cozza Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $288,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $675,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $339 Median Price/Per SqFt | $995,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $295 Median Price/Per SqFt | $539,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $365,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $365,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $179 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | 79 Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $264,502 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $479,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $369,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $206 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $238 Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $139,500 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 23 Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $465,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 27 Listings Sold in 2019 | $182 Median Price/Per SqFt | $252,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $221 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $161 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $380,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $222 Median Price/Per SqFt | $849,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $216 Median Price/Per SqFt | $389,253 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $279,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $242 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $593 Median Price/Per SqFt | $450,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $519,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $311 Median Price/Per SqFt | $590,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $178 Median Price/Per SqFt | $1,250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $202 Median Price/Per SqFt | $649,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $196 Median Price/Per SqFt | $649,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $252 Median Price/Per SqFt | $419,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $130,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $349,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $215 Median Price/Per SqFt | $619,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $326 Median Price/Per SqFt | $404,250 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $745 Median Price/Per SqFt | $574,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $629,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $534,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $241,250 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $360,800 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $228 Median Price/Per SqFt | $459,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $350,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $257 Median Price/Per SqFt | $308,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $269,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $314,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $136 Median Price/Per SqFt | $265,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $319,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $189,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $215 Median Price/Per SqFt | $650,000 Median List Price | View Listings |
Eaton Community Name | 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $168,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $329 Median Price/Per SqFt | $595,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $329 Median Price/Per SqFt | $595,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $415,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $390 Median Price/Per SqFt | $1,449,925 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $113,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $529,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $77 Median Price/Per SqFt | $169,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $190 Median Price/Per SqFt | $144,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $599,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $145,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $233 Median Price/Per SqFt | $609,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $171 Median Price/Per SqFt | $284,203 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $152 Median Price/Per SqFt | $299,178 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $298,028 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $624,970 Median List Price | View Listings |
Eloika Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $294 Median Price/Per SqFt | $265,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $34,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 17 Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $302,400 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $290,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $640,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $184 Median Price/Per SqFt | $515,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $347 Median Price/Per SqFt | $1,745,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1,534 Median Price/Per SqFt | $20,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $534,999 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $216 Median Price/Per SqFt | $354,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $324,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $119,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $246 Median Price/Per SqFt | $195,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $252,500 Median List Price | View Listings |
